| 發行人 | 牛熊證編 | 牛熊證名稱 | 相關資產編號 | 牛熊 | 種類 | 到期日 | 行使價 | 收回價 | 正股價距 | 槓桿比率〔倍〕 | 買入價〔港元〕 | 賣出價〔港元〕 | 現價〔港元〕 | 升跌〔%〕 | 街貨量〔 | 街貨〔%〕 | 成交金額 | 換股比率 | 溢價〔%〕 | 財務費用 | 財務費用〔每年%〕 |
| 匯豐 | 64908 | 恆指匯豐一五熊B | HSI | 熊 | R | 2011-05-30 | 25900 | 25300 | 5.67 % | 11.14 | 0.086 | 0.087 | 0.086 | 0 | 93.1 | 31 | 0 | 25000 | 0.81 | 0.00772 | 2.43 |
| 德銀 | 66539 | 恆指德銀一八熊N | HSI | 熊 | R | 2011-08-30 | 25450 | 24950 | 4.21 % | 13.76 | 0.087 | 0.088 | 0.087 | 0 | 75.3 | 25.1 | 0 | 20000 | 0.97 | 0.01165 | 1.64 |
| 法巴 | 65555 | 恆指法巴一四熊L | HSI | 熊 | R | 2011-04-28 | 25100 | 24900 | 4.00 % | 17.74 | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 1.5 | 23.5 | 11.8 | 408 | 10000 | 0.81 | 0.0193 | 3.51 |
| 瑞銀 | 67149 | 恆指瑞銀一五熊P | HSI | 熊 | R | 2011-05-30 | 25000 | 24800 | 3.58 % | 19.75 | 0.101 | 0.102 | 0.101 | 4.12 | 76.9 | 38.4 | 5286 | 12000 | 0.65 | 0.01292 | 2.02 |
| 瑞信 | 67223 | 恆指瑞信一六熊K | HSI | 熊 | R | 2011-06-29 | 24918 | 24718 | 3.24 % | 20.29 | 0.117 | 0.119 | 0.118 | 3.51 | 30.2 | 14.4 | 2031 | 10000 | 0.86 | 0.0205 | 2.11 |
| 比聯 | 67071 | 恆指比聯一四熊T | HSI | 熊 | R | 2011-04-28 | 24900 | 24700 | 3.16 % | 23.71 | 0.101 | 0.103 | 0.101 | 2.02 | 54.3 | 17.6 | 597 | 10000 | 0.22 | 0.0053 | 0.97 |
| 瑞銀 | 67308 | 恆指瑞銀一五熊S | HSI | 熊 | R | 2011-05-30 | 24800 | 24600 | 2.74 % | 24.18 | 0.099 | 0.1 | 0.099 | 2.06 | 45.5 | 22.8 | 5084 | 10000 | 0.56 | 0.0133 | 1.75 |
| 瑞銀 | 66642 | 恆指瑞銀一六熊B | HSI | 熊 | R | 2011-06-29 | 24700 | 24500 | 2.33 % | 28.5 | 0.054 | 0.059 | 0.056 | 7.69 | 166 | 83 | 177 | 15000 | 0.35 | 0.00554 | 0.86 |
| 瑞信 | 67605 | 恆指瑞信一四熊T | HSI | 熊 | R | 2011-04-28 | 24518 | 24318 | 1.57 % | 32.71 | 0.06 | 0.061 | 0.061 | 7.02 | 26.7 | 12.7 | 187 | 12000 | 0.66 | 0.01309 | 2.92 |
| 瑞銀 | 67570 | 恆指瑞銀一四熊B | HSI | 熊 | R | 2011-04-28 | 24500 | 24300 | 1.49 % | 39.91 | 0.06 | 0.062 | 0.06 | 5.26 | 45.1 | 15 | 452 | 10000 | 0.18 | 0.0043 | 0.8 |
| 瑞銀 | 67633 | 恆指瑞銀一四熊A | HSI | 熊 | R | 2011-04-28 | 24400 | 24200 | 1.07 % | 48.66 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 7.89 | 55 | 18.3 | 215 | 12000 | 0.15 | 0.00292 | 0.66 |
| 瑞信 | 67735 | 恆指瑞信一四熊J | HSI | 熊 | R | 2011-04-28 | 24318 | 24118 | 0.73 % | 50.94 | 0.047 | 0.049 | 0.047 | 9.3 | 24.3 | 11.6 | 249 | 10000 | 0.4 | 0.0095 | 1.78 |
| 比聯 | 67756 | 恆指比聯一四熊M | HSI | 熊 | R | 2011-04-28 | 24200 | 24000 | 0.24 % | 95.77 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 25 | 35.5 | 27.7 | 361 | 10000 | -0.03 | -0.0007 | N/A |
| 德銀 | 67130 | 恆指德銀一七牛R | HSI | 牛 | R | 2011-07-28 | 23022 | 23222 | 3.01 % | 27.21 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 2.56 | 63.3 | 21.1 | 1187 | 11000 | -0.17 | -0.00373 | N/A |
| 瑞銀 | 67167 | 恆指瑞銀一五牛F | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 23000 | 23200 | 3.10 % | 26.6 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 1.35 | 120.1 | 60 | 458 | 12000 | -0.18 | -0.00359 | N/A |
| 比聯 | 67783 | 恆指比聯一五牛P | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 23000 | 23200 | 3.10 % | 29.02 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | -1.79 | 36.1 | 28.2 | 771 | 15000 | -0.49 | -0.00787 | N/A |
| 比聯 | 67625 | 恆指比聯一六牛D | HSI | 牛 | R | 2011-06-29 | 22900 | 23100 | 3.52 % | 26.9 | 0.088 | 0.09 | 0.089 | -1.11 | 21.3 | 16.6 | 570 | 10000 | -0.64 | -0.0153 | N/A |
| 瑞信 | 67191 | 恆指瑞信一六牛H | HSI | 牛 | R | 2011-06-29 | 22888 | 23088 | 3.57 % | 26.31 | 0.09 | 0.091 | 0.091 | -2.15 | 117.4 | 27.9 | 8151 | 10000 | -0.61 | -0.0145 | N/A |
| 瑞信 | 67105 | 恆指瑞信一四牛A | HSI | 牛 | R | 2011-04-28 | 22800 | 23000 | 3.94 % | 21 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | -1.04 | 50.1 | 27.8 | 5915 | 12000 | -0.01 | -0.00025 | N/A |
| 瑞銀 | 66956 | 恆指瑞銀一五牛Q | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 22800 | 23000 | 3.94 % | 22.17 | 0.106 | 0.112 | 0.108 | 0 | 30.1 | 15 | 156 | 10000 | -0.26 | -0.0063 | N/A |
| 法興 | 67113 | 恆指法興一七牛N | HSI | 牛 | R | 2011-07-28 | 22800 | 23000 | 3.94 % | 21.13 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | -1.9 | 140.4 | 46.8 | 1396 | 11000 | -0.04 | -0.00091 | N/A |
| 瑞銀 | 67423 | 恆指瑞銀一八牛B | HSI | 牛 | R | 2011-08-30 | 22750 | 22950 | 4.15 % | 18.78 | 0.082 | 0.085 | 0.085 | 0 | 37.6 | 15.1 | 88 | 15000 | 0.34 | 0.00546 | 0.64 |
| 比聯 | 67622 | 恆指比聯一六牛C | HSI | 牛 | R | 2011-06-29 | 22700 | 22900 | 4.36 % | 22.38 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0 | 37.5 | 29.3 | 106 | 10000 | -0.72 | -0.0173 | N/A |
| 比聯 | 67369 | 恆指比聯一五牛M | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 22600 | 22800 | 4.77 % | 20.64 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | -0.85 | 82 | 64.1 | 83 | 10000 | -0.76 | -0.0183 | N/A |
| 法興 | 67111 | 恆指法興一七牛L | HSI | 牛 | R | 2011-07-28 | 22600 | 22800 | 4.77 % | 17.84 | 0.121 | 0.122 | 0.122 | -2.4 | 94.3 | 31.4 | 288 | 11000 | -0 | -0.00009 | N/A |
| 瑞銀 | 67366 | 恆指瑞銀一八牛A | HSI | 牛 | R | 2011-08-30 | 22400 | 22800 | 4.77 % | 15 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0 | 44 | 14.7 | 57 | 38000 | 0.22 | 0.00139 | 0.42 |
| 法巴 | 67103 | 恆指法巴一乙牛S | HSI | 牛 | R | 2011-12-29 | 22600 | 22800 | 4.77 % | 19.47 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | -0.81 | 21.7 | 10.9 | 123 | 10000 | -0.47 | -0.0113 | N/A |
| 瑞信 | 67190 | 恆指瑞信一六牛Z | HSI | 牛 | R | 2011-06-29 | 22588 | 22788 | 4.82 % | 19.31 | 0.123 | 0.124 | 0.124 | -0.8 | 23.3 | 11.1 | 1827 | 10000 | -0.48 | -0.0115 | N/A |
| 瑞銀 | 66967 | 恆指瑞銀一四牛W | HSI | 牛 | R | 2011-04-28 | 22500 | 22700 | 5.19 % | 17.1 | 0.139 | 0.141 | 0.14 | -1.41 | 41.8 | 20.9 | 387 | 10000 | -0.18 | -0.0043 | N/A |
| 法興 | 67109 | 恆指法興一七牛J | HSI | 牛 | R | 2011-07-28 | 22400 | 22600 | 5.61 % | 14.81 | 0.147 | 0.148 | 0.147 | -1.34 | 30.9 | 10.3 | 26 | 11000 | 0.31 | 0.00672 | 0.7 |
| 法巴 | 66923 | 恆指法巴一乙牛O | HSI | 牛 | R | 2011-12-29 | 22400 | 22600 | 5.61 % | 17.23 | 0.138 | 0.139 | 0.139 | -1.42 | 40.4 | 20.2 | 107 | 10000 | -0.64 | -0.0153 | N/A |
| 德銀 | 66915 | 恆指德銀一五牛R | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 22322 | 22522 | 5.94 % | 16.12 | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 1.5 | 78.5 | 26.2 | 276 | 11000 | -0.57 | -0.01237 | N/A |
| 法興 | 67018 | 恆指法興一四牛A | HSI | 牛 | R | 2011-04-28 | 22300 | 22500 | 6.03 % | 14.41 | 0.15 | 0.151 | 0.151 | -0.66 | 197.7 | 65.9 | 0 | 11000 | 0.07 | 0.00163 | 0.37 |
| 麥銀 | 67272 | 恆指麥銀一五牛A | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 22300 | 22500 | 6.03 % | 16.9 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | -1.8 | 23.1 | 11.5 | 211 | 13000 | -0.94 | -0.01739 | N/A |
| 法巴 | 64508 | 恆指法巴一七牛E | HSI | 牛 | R | 2011-07-28 | 22100 | 22300 | 6.86 % | 13.84 | 0.172 | 0.173 | 0.173 | -1.14 | 26.1 | 11.9 | 845 | 10000 | -0.47 | -0.0113 | N/A |
| 比聯 | 67710 | 恆指比聯一六牛H | HSI | 牛 | R | 2011-06-29 | 22000 | 22200 | 7.28 % | 13.76 | 0.172 | 0.174 | 0.174 | -1.14 | 110.6 | 86.4 | 0 | 10000 | -0.85 | -0.0203 | N/A |
| 法巴 | 64507 | 恆指法巴一八牛E | HSI | 牛 | R | 2011-08-30 | 22000 | 22200 | 7.28 % | 13.3 | 0.179 | 0.181 | 0.18 | -1.1 | 16 | 16 | 133 | 10000 | -0.6 | -0.0143 | N/A |
| 德銀 | 65304 | 恆指德銀一三牛J | HSI | 牛 | R | 2011-03-30 | 21722 | 21922 | 8.44 % | 10.94 | 0.198 | 0.199 | 0.199 | -0.5 | 32.1 | 10.7 | 902 | 11000 | -0.13 | -0.00291 | N/A |
| 德銀 | 66444 | 恆指德銀一五牛Z | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 21622 | 21822 | 8.86 % | 11.28 | 0.192 | 0.194 | 0.193 | -0.52 | 46.1 | 15.4 | 252 | 11000 | -0.83 | -0.018 | N/A |
| 匯豐 | 64277 | 恆指匯豐一三牛C | HSI | 牛 | R | 2011-03-30 | 21000 | 21500 | 10.20 % | 8.03 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | -0.67 | 24.2 | 12.1 | 317 | 20000 | 0.15 | 0.00185 | 1.26 |
| 德銀 | 64749 | 恆指德銀一五牛C | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 20150 | 20650 | 13.75 % | 6.69 | 0.178 | 0.179 | 0.179 | 0 | 70.2 | 11.7 | 0 | 20000 | -0.89 | -0.01065 | N/A |
| 法巴 | 63762 | 恆指法巴一五牛D | HSI | 牛 | R | 2011-05-30 | 19800 | 20300 | 15.22 % | 6.06 | 0.39 | 0.395 | 0.395 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 10000 | -0.81 | -0.0193 | N/A |
| 法巴 | 63763 | 恆指法巴一六牛A | HSI | 牛 | R | 2011-06-29 | 19600 | 20100 | 16.05 % | 5.91 | 0.445 | 0.45 | 0.45 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 9000 | -1.22 | -0.03256 | N/A |
| 法巴 | 64091 | 恆指法巴一九牛A | HSI | 牛 | R | 2011-09-29 | 19800 | 20000 | 16.47 % | 6.38 | 0.375 | 0.38 | 0.375 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 10000 | -1.64 | -0.0393 | N/A |
2011年2月7日 星期一
牛熊20110207
棋子
2010-04-10 22:46首先多謝你慷慨大方的意見
1.我想問為何會知fri 先低後高/先高後低?
2.個市一兩日的走勢是否可以係大戶的借口,如經濟國家局勢等這些憂慮等.
3.點解pat sir唔過埋夜既?其實你知大戶係咩倉底都嬴左7成喇.我覺得奇怪.
因為如果個市裂高口高開,低開.成日跳下跳下跳下咁 你咪食小好多囉。好奇問下.
多謝你每天的指引.感激
檢舉 PATCHENG
2010-04-12 00:13
1>通常假前多行單邊升/跌市
2>市場消息(數據)一切任又大戶如何演說,要升要跌睇他們持什麼倉底,平常心,順勢而行
3>過市風險對於老人家的我實不宜,可不日日清,安心去SLEEP,賭場日日開,最怕無錢同他玩
http://www.hkex.com.hk/futures/futuresdayrpt/dmreport8.htm
others say 報上都多說半年結後回吐壓力大30/6
PATCHENG
2009-06-19 23:04經驗所得下半月份大市因結算在即走勢會較上半月份往另一方向走。到時要多加留意即月份大手成交量OPTION及急增未平倉數之變化。
佳少
2009-06-04 00:40Pat Sir
可否賜教一下如何推算/計出即市炒賣既期指range, 本人實在佩服及感激各下每日所提供之炒賣區間o 此外, 本人實在衷心感激Pat Sir 每日不辭勞苦咁update即市動態以及所提供既炒賣區間, 使在下除了本身既微薄收入之餘多左一份額外收入
檢舉 PATCHENG
2009-06-04 07:57其實寫得blog就無什麼秘密不可講,目的只希望能幫助大家搵錢!
較早前在飯局中已有公開如何定每日range炒作,但實難以用文字轉述出來,只可以講你知我主要會利用期指每秒上落去作出定位,及加看5分鐘圖等等.....
Jimmy Seven
2009-05-22 21:57因為受縮溢價影響,LONG OPTION倉會最大影響,所以有心人下午做出急插現象,再在底部用期指鎖定利潤! ----其實我有樣野唔明, 與其要鎖倉, 點解唔直接平左佢呢?
PATCHENG
2009-05-22 22:44
因為OPTION會有差價,再加當時市急莊家當時開價會不合理,所以用期指係最直接方法
Pat Sir...有件事唔太明
想請問以下range 17111 - 17550, 等爆邊
感覺上知果在range內行走即示未爆邊..離開range即示爆邊
o甘17111-17550一係就爆一係就未爆
其實你意思係o米若跌穿17111可入put而升穿17550可入call
我是長期讀者來的...但太蠢常看不明方向
望Pat Sir能指教...
Jimmy Seven 30分鐘前
PAT SIR, 今日一到250日17111線就彈返上去, 但又衝唔破3頂17550, 咁係咪range 17111 - 17550, 等爆邊?
檢舉
PATCHENG 27分鐘前
係! 果然飯局有聽書 PATCHENG
2009-05-21 16:30
全對!其實一到5月20日開始熊心發奮 預料大市回吐在即
tcmchan
2009-05-21 14:26可否請教怎樣解讀大手成交量option呢? 每日見到你post這些資料, 知道很有用, 但可惜唔識得怎去解讀大戶手影, 浪費了Pat Sir的一番心血.
PATCHENG
2009-05-21 16:29
其實即市大成交量OPTION關鍵主力在結算前發生,看大成交量位置 偏 CALL/PUT,代表即市方向所在!
希望日後有機會能在飯局中再與大家分享啦!
一切安全至上,要好好控制自己風險
2010-04-10 22:46首先多謝你慷慨大方的意見
1.我想問為何會知fri 先低後高/先高後低?
2.個市一兩日的走勢是否可以係大戶的借口,如經濟國家局勢等這些憂慮等.
3.點解pat sir唔過埋夜既?其實你知大戶係咩倉底都嬴左7成喇.我覺得奇怪.
因為如果個市裂高口高開,低開.成日跳下跳下跳下咁 你咪食小好多囉。好奇問下.
多謝你每天的指引.感激
檢舉 PATCHENG
2010-04-12 00:13
1>通常假前多行單邊升/跌市
2>市場消息(數據)一切任又大戶如何演說,要升要跌睇他們持什麼倉底,平常心,順勢而行
3>過市風險對於老人家的我實不宜,可不日日清,安心去SLEEP,賭場日日開,最怕無錢同他玩
http://www.hkex.com.hk/futures/futuresdayrpt/dmreport8.htm
others say 報上都多說半年結後回吐壓力大30/6
PATCHENG
2009-06-19 23:04經驗所得下半月份大市因結算在即走勢會較上半月份往另一方向走。到時要多加留意即月份大手成交量OPTION及急增未平倉數之變化。
佳少
2009-06-04 00:40Pat Sir
可否賜教一下如何推算/計出即市炒賣既期指range, 本人實在佩服及感激各下每日所提供之炒賣區間o 此外, 本人實在衷心感激Pat Sir 每日不辭勞苦咁update即市動態以及所提供既炒賣區間, 使在下除了本身既微薄收入之餘多左一份額外收入
檢舉 PATCHENG
2009-06-04 07:57其實寫得blog就無什麼秘密不可講,目的只希望能幫助大家搵錢!
較早前在飯局中已有公開如何定每日range炒作,但實難以用文字轉述出來,只可以講你知我主要會利用期指每秒上落去作出定位,及加看5分鐘圖等等.....
Jimmy Seven
2009-05-22 21:57因為受縮溢價影響,LONG OPTION倉會最大影響,所以有心人下午做出急插現象,再在底部用期指鎖定利潤! ----其實我有樣野唔明, 與其要鎖倉, 點解唔直接平左佢呢?
PATCHENG
2009-05-22 22:44
因為OPTION會有差價,再加當時市急莊家當時開價會不合理,所以用期指係最直接方法
Pat Sir...有件事唔太明
想請問以下range 17111 - 17550, 等爆邊
感覺上知果在range內行走即示未爆邊..離開range即示爆邊
o甘17111-17550一係就爆一係就未爆
其實你意思係o米若跌穿17111可入put而升穿17550可入call
我是長期讀者來的...但太蠢常看不明方向
望Pat Sir能指教...
Jimmy Seven 30分鐘前
PAT SIR, 今日一到250日17111線就彈返上去, 但又衝唔破3頂17550, 咁係咪range 17111 - 17550, 等爆邊?
檢舉
PATCHENG 27分鐘前
係! 果然飯局有聽書 PATCHENG
2009-05-21 16:30
全對!其實一到5月20日開始熊心發奮 預料大市回吐在即
tcmchan
2009-05-21 14:26可否請教怎樣解讀大手成交量option呢? 每日見到你post這些資料, 知道很有用, 但可惜唔識得怎去解讀大戶手影, 浪費了Pat Sir的一番心血.
PATCHENG
2009-05-21 16:29
其實即市大成交量OPTION關鍵主力在結算前發生,看大成交量位置 偏 CALL/PUT,代表即市方向所在!
希望日後有機會能在飯局中再與大家分享啦!
一切安全至上,要好好控制自己風險
訂閱:
文章 (Atom)