2011年3月3日 星期四

Index(am)

hsf:O:23030 Now:23050

hsi:23103(+54)

Pat am:22920/22860<-23020->23070/23150

Gareth am:22919/22800<-23030->23130/23180
上證指數 +0.16 +0.22%
上證A股指數 +5.39 +0.18%

hsi yesterday: O:23114 H:23114 L:22915 C:23048(-347.76/-1.49%)(700億)
hsf yesterday: O:23067 H:23135 L:22822 C:22941(-434)

hsi yesterday pm: O:22964 H:23048 L:22919 C:22983
hsf yesterday pm: O:~22898 H:~22970 L:22822 C:~22960

hsi yesterday am: O:23114 H:23114 L:22963 C:22983(-413)(395億)
hsf yesterday am: O:23067 H:23135 L:22885 C:22898

22100 #67891 195m #66054 66m
22200 #67710 142m #67936 129m

22300 #66635 72m
22400 #67015 103m #67062 77m
22500 #68250 114m
23700 #67900 276m

10 日線 23142
20 日線 23178
50 日線 23432
100日線 23480
150日線 22836
日線圖保頂 23815
日線圖保中 23178
日線圖保底 22539
DJI 12066.80(-8.78/-0.07%)
S&P 1308.44(+2.11/+0.16%)

沒有留言: