2011年2月28日 星期一

Index(am)

hsf yesterday: O:22850 H:23358 L:22772 C:23304(+407)

hsi yesterday: O:22900 H:23360 L:23323 C:23338(+326)(817億)

hsf yesterday pm: O:~23280 H:23358 L:23292 C:23292/23304

hsi yesterday pm: O:~23280 H:23360 L:~23270 C:23338

hsf yesterday am: O:22850 H:23155 L:22772 C:23152(+255)

hsi yesterday am: O:22900 H:23203 L: 22886 C:23194(+181)(400億)

Pat am:23300/23250<-23370->23460/23530

平開

Gareth am: 23216/23173<-23360->23416/23480

下裂

Gareth am: 23070/23000<-23173->23216/23304

22200 #67710 157 m #67936 91m
22300 #66635 73m
22500 #68250 87m
23600 #68253 95m
23618 #67885 96m
23700 #67900 276m
24000 #67756 99m
24000 367822 87m

10 日線 23173

20 日線 23216

50 日線 23416

100日線 23480

150日線 22810

日線圖保頂 23867

日線圖保中 23216

日線圖保底 22565

DJI 12226(+95.89/+0.79%)

S&P 1327.22(+7.34/+0.56%)

沒有留言: