裂口:22/2 23485->23170
hsf:O:22850 H:233358 L:22772 C:23304(+407)
hsi: O:23348 H:23360 L:23323 C:23338(+326)(817億)
hsf pm: O:~23280 H:23358 L:23292 C:23292/23304
hsi pm: O:~23280 H:23360 L:~23270 C:23338
Pat pm:休假, 大家食自巳
Gareth pm: 23050/23000<-23114->23225/23290
hsf am: O:22850 H:23155 L:22772 C:23152(+255)
hsi am: O:22900 H:23203 L: 22886 C:23194(+181)(400億)
hsi yesterday pm: O:22727 H:23000 L:22713 C:22969
hsf yeterday Mar pm: O:22850 H:23048 L:22850 C:22930(+342)
hsf yesterday: 22622-23048
hsi yesterday: O:22727 H:23091 L: 22712 C:23012
PAT am: 22730/22680<-22830->22910/22970
PAT am: 22820/22760<-22910->22970/23060
Gareth am: 22850/22792<-22920->23012/23100
23600 #68253 84m
23618 #67885 62m
23700 #67900 276m
22400 #66854 50m
22300 #66635 75m
22200 #67710 92m #67936 108m
10 日線 23114
20 日線 23223
50 日線 23400
100日線 23474
150日線 22793
日線圖保頂 23895
日線圖保中 23223
日線圖保底 22550
DJI 12130(+61.95/+0.51%)
S&P 1319.88(+13.78/+1.06%)
沒有留言:
張貼留言